
| 19.07.2002 | Barvářské zkoušky | II. cena |
| předmět: | známka: | |
| Vodění na řemeni | 4 | |
| Odložení | 2 | |
| Práce na pobarvené stopě nejméně 12 hod, staré | 4 | |
| Následování | 3 | |
| Celkový počet bodů | 85 | |
| Nejlepší práce na pobarvené stopě |
| 20.07.2002 | Zkoušky z norování | obstál |
| předmět: | známka: | |
| ochota k práci | 4 | |
| hlasitost | 4 | |
| vytrvalost | 4 | |
| rychlost | 4 | |
| Celkový počet bodů | 84 | |
| čas 10 s., VÍTĚZ ZKOUŠEK |